品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 年月 | 4.75*800*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3390 年月 | +30 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.5*685*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3370 年月 | +30 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 3.25*800*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3370 年月 | +30 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*183*C 年月 | 中天 年月 | ZT03 年月 | 3350 年月 | +30 年月年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*183*C 年月 | 津西 年月 | Q195 年月 | 3350 年月 | +30 年月 |
2025年12月16日上海热轧带钢最新价格今日最新价格行情(新)
所属分类:娱乐 发布于:2026-01-23 23:38:41
导读:品种规格厂家材质价格涨跌热轧带钢4.75*800*C泰钢Q235B3390+30热轧带钢3.5*685*C泰钢Q235B3370+30热轧带钢3.25*800*C泰钢Q235B3370+30热轧带钢2


